Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Yamaha WR250R - это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность и производительность. С двигателем объемом 250 куб.см от легендарного бренда Yamaha, этот мотоцикл обеспечивает мощный ускорение и плавное переключение передач благодаря 6-ступенчатой трансмиссии. Электростартер делает запуск двигателя быстрым и простым, а ПТС (ПСМ) обеспечивает безопасную езду на любых дорогах. WR250R подходит как для путешествий по городу, так и для экстремальных приключений за его пределами - это универсальный мотоцикл с выдающимися характеристиками.
Основные характеристики
| Двигатель
| |
|---|---|
| Тип двигателя: | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя верхними распредвалами (DOHC), 4 клапана на цилиндр, наклоненный вперед одноцилиндровый |
| Объём: | 250 куб. см |
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 77,0 x 53,6 мм |
| Степень сжатия: | 11,8 : 1 |
| Максимальная мощность: | 22,6 кВт (30,7 л.с.) при 10 000 об. / мин |
| Система смазки: | мокрый картер |
| Топливная система: | электронный впрыск топлива |
| Тип сцепления: | в масляной ванне, многодисковое |
| Система зажигания: | транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска: | Электростартер |
| Емкость топливного бака: | 7,6 л |
| Трансмиссия: | постоянного зацепления, 6-ступенчатая |
| Главная передача: | цепь |
| Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей): | 1,5 л |
| Максимальный крутящий момент: | 23,7 Нм (2,42 кг-м) @ 8 000 об/мин |
| Габаритные размеры
| |
| Минимальный дорожный просвет (мм): | 300 мм |
| Колесная база (мм): | 1 420 мм |
| Общая высота: | 1 230 мм |
| Общая длина: | 2 180 мм |
| Общая ширина: | 810 мм |
| Высота сиденья: | 930 мм |
| Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом): | 134 кг |
| Рама
| |
| Рама: | полудуплексная |
| Передний тормоз: | однодисковый, _ 250 мм |
| Ход передней подвески: | 270 мм |
| Ход задней подвески: | 270 мм |
| Задний тормоз: | однодисковый, _ 230 мм |
| Размер передней шины: | 80/100-21M/C 51P |
| Размер задней шины: | 120/80-18M/C 62P |
| Вынос: | 111 мм |
| Система передней подвески: | перевернутая телескопическая вилка |
| Система задней подвески: | маятниковая, рычажная подвеска |
| Угол продольного наклона: | 26_ |
Характеристики
Бренд
Yamaha
Тактность
4T
Трансмиссия
6-ступенчатая, постоянного зацепления
ПТС (ПСМ)
Да
Запуск двигателя
Электростартер
Объем двигателя, куб. см
250
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
