Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Скутер Honda Today AF61 - это не просто средство передвижения, а настоящий кусочек истории на колесах! Его ретро дизайн завораживает, а новый инжекторный двигатель делает его еще более мощным и экономичным. Теперь можно проехать целых 100 километров всего лишь за 1,25 литра топлива! Этот скутер точно заслуживает восхищения - он стал не только стильным аксессуаром, но и удобным спутником в городской суете. Отправляйся в путь на Honda Today AF61 и почувствуй свободу движения без лишних забот о расходе топлива!
Основные характеристики
| Модель | TODAY (AF61) | |
| Код модели | BA-AF61 | |
| Длинна (м) | 1.695 | |
| Ширина (м) | 0.630 | |
| Высота (м) | 1.030 | |
| Колесная база (м) | 1.180 | |
| Дорожный просвет (м) | 0.110 | |
| Высота по седлу (м) | 0.695 | |
| Вес / сухой вес (кг) | 75/71 | |
| Количество мест | 1 | |
| Удельный расход топлива (км/л) | 65.0 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1.8 | |
| Модель двигателя | AF61E | |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением OHC | |
| Рабочий обЪем (см3) | 49 | |
| Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) | 37.8 x 44.0 | |
| Степень сжатия | 10.1 | |
| Максимальная мощность (кВт [PS] при об / мин) | 2.8 [3.8] / 8000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н · м [кг · м] при об / мин) | 3.6 [0.37] / 6500 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор VK0DA | |
| Способ запуска | Электростартер, кикстартер | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | |
| Обьем масла в картере (л) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 5.0 | |
| Трансмиссия | Вариатор (V-Matic) | |
| Передаточное число передач | 2.850 до 0.860 | |
| Угол наклона рулевой колонки (градусы) | 26 ° 30 ' | |
| Размер шин | Перед | 80/100-10 46J |
| Зад | 80/100-10 46J | |
| Тип тормозов | Перед | Барабан |
| Зад | Барабан | |
| Подвеска | Перед | Телескопическая |
| Зад | Маятниковая | |
Характеристики
Бренд
Honda
Мощность (л.с.)
4.5
Тактность
4T
Охлаждение
Воздушное
Система запуска
Электростартер и кик-стартер
Объем двигателя, куб. см
49
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
