Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Скутер Honda Lead AF48 - полноценный 2-х местный скутер. Модный 50 и 100 кубовый скутер внушительных размеров. 50 кубовая версия носит заводской индекс AF48, а 100 кубовая соответственно JF06. Оба исполнения скутера внешне практически одинаковы. Единственные отличия заключаются в том, что у JF06 (101см3) сиденье отформовано под двух пассажиров, и на 50 кубовой версии спидометр расчерчен до 60 км/ч, у 100 кубовой соответственно до 100 км/ч. Технически обе модели исключительно надёжны при эксплуатации в черте города так и на даче. Благодаря более легким литым колёсам и покрышкам с большим профилем, чем например очень популярные модели Honda Dio, Honda Lead более устойчива как на прямой так и в поворотах. Естественно возросшая ширина и высота профиля покрышки положительно сказалась на плавности хода. Данная модель позволяет с легкостью перевозить пассажиров суммарным весом до 180 кг.
Основные характеристики
| Модель | LEAD 50 (AF-48) | |
| Код модели | BB-AF48 | |
| Длинна (м) | 1,795 | |
| Ширина (м) | 0,680 | |
| Высота (м) | 1,060 | |
| Колесная база (м) | 1.255 | |
| Дорожный просвет (м) | 0.115 | |
| Высота по седлу (м) | 0.660 | |
| Вес / сухой вес (кг) | 91/84 | |
| Количество мест | 1 | |
| Удельный расход топлива (км/л) | 46.2 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 2.0 | |
| Модель двигателя | AF48E | |
| Тип двигателя | 2-тактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением | |
| Рабочий обЪем (см3) | 49 | |
| Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) | 40.0 x 39.3 | |
| Степень сжатия | 7.1 | |
| Максимальная мощность (кВт при об / мин) | 5.9 / 6750 | |
| Максимальный крутящий момент (кгс · м при об / мин) | 0,65 / 6,000 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор APBB1 | |
| Способ запуска | Электростартер, кикстартер | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | |
| Обьем масла в картере (л) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 7.5 | |
| Трансмиссия | Вариатор (V-Matic) | |
| Передаточное число передач | 2.750 до 0.850 | |
| Угол наклона рулевой колонки (градусы) | 27 ° 30 ' | |
| Размер шин | Перед | 3.50-10 41J |
| Зад | 3.50-10 41J | |
| Тип тормозов | Перед | Дисковые |
| Зад | Барабан | |
| Подвеска | Перед | Телескопическая |
| Зад | Маятниковая | |
