Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Скутер Honda Dio 50 AF62 . Выпуск этого поколения модели Dio был начат в октябре 2003 года. Изменилось расположение бензобака (теперь он располагается под сиденьем, как у большинства скутеров, а не в полу). Существует две модификации: обычный Dio AF62 и Dio Cesta AF62 со встроенной корзиной спереди. Тормоза барабанные и спереди, и сзади. Двигатель модели AF61E 4T, карбюраторный, воздушного охлаждения и мощностью 3,8 л.с., крутящий момент 3,7 Нм. В 2007 году была произведена техническая модернизация этой модели и она получила новую маркировку рамы AF68 и двигатель AF67E с электронным впрыском PGM-FI (Fuel Injection) вместо карбюратора. Добавились новые варианты цвета кузова. Расход топлива Honda Dio 50 AF62/AF68 около 1,25 литра на 100 км. при скорости 30 км/ч.
Основные характеристики
| Модель | Dio Cesta AF-62 | |
| Длинна (м) | 1,720 | |
| Ширина (м) | 0,630 | |
| Высота (м) | 1,020 | |
| Колесная база (м) | 1,180 | |
| Дорожный просвет (м) | 0,110 | |
| Высота по седлу (м) | 0.690 | |
| Вес / сухой вес (кг) | 81/77 | |
| Количество мест | 1 | |
| Удельный расход топлива (км/л) | 65,0 (30 км / ч постоянная скорость, тестовое значение) | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 1,8 | |
| Модель двигателя | AF61E | |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением | |
| Рабочий обЪем (см3) | 49 | |
| Внутренний диаметр Х ход поршня (мм) | 37,8 x 44,0 | |
| Степень сжатия | 10,1 | |
| Максимальная мощность (кВт [ЛС] при об / мин) | 3,0 [4,1] / 8000 | |
| Максимальный крутящий момент (Н · м [кгс · м] при об / мин) | 3,7 [0,38] / 6500 | |
| Система подачи топлива | Карбюратор VK0DB | |
| Способ запуска | Электростартер, кикстартер | |
| Зажигание | Электронное (CDI) | |
| Обьем масла в картере (л) | ||
| Емкость топливного бака (л) | 5,0 | |
| Трансмиссия | Вариатор (V-Matic) | |
| Передаточное число передач | 2,850 до 0,860 | |
| Угол наклона рулевой колонки (градусы) | 26 ° 30 ' | |
| Размер шин | Перед | 80/100-10 46J |
| Зад | 80/100-10 46J | |
| Тип тормозов | Перед | Барабан |
| Зад | Барабан | |
| Подвеска | Перед | Телескопическая |
| Зад | Маятниковая | |
