Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мотоцикл Regulmoto SK-125 – достойный представитель семейства «дорожников», отличающийся современным дизайном, а также оптимальным подбором агрегатов и комплектующих, которые позволили этому аппарату стать востребованным у большого числа владельцев во множестве стран мира.
Основные характеристики
| Класс: | Классик |
| Объем двигателя, куб.см.: | 124,9 |
| Количество цилиндров: | 1 |
| Мощность, л.с.: | 10.8 |
| Тактность: | 4-x тактный |
| Балансировочный вал: | нет |
| Система охлаждения: | Воздушная |
| Количество скоростей: | 5 |
| Система запуска: | Электро/кикстартер |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Зажигание: | CDI |
| Передние тормоза: | Барабанные |
| Задние тормоза: | Барабанные |
| Передняя подвеска: | Телескопическая |
| Задняя подвеска: | 2 моноамортизатора Nitrogen c ходом 65мм |
| Переднее колесо: | 2,75-18 |
| Заднее колесо: | 3.00-18 |
| Объем топливного бака, л.: | 10 |
| Расход топлива, л.: | 2,2 |
| Максимальная скорость, км/ч.: | _90 |
| Вес кг.: | 98 |
| Максимальная нагрузка, кг.: | 160 |
| Колесная база, мм.: | 1305 |
| Высота по седлу, мм.: | 760 |
| Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1600х620х380 |
Характеристики
Бренд
Regulmoto
Мощность (л.с.)
11
Трансмиссия
механика
ПТС (ПСМ)
Да
Тип двигателя
бензиновый
Объем двигателя, куб. см
125
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
