Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Лодочный мотор Omolon MP 9.9 AWRS Pro (20 л.с.) — это современный и мощный двигатель, предназначенный для успешного использования на различных типах лодок и катеров. С мощностью в 20 л.с. он способен справляться с различными водными условиями, обеспечивая отличную скорость и маневренность. Этот мотор оборудован продвинутыми технологиями, которые обеспечивают легкий и надежный запуск, что особенно важно для рыбаков и любителей активного отдыха. К тому же, он имеет высокую топливную эффективность, что позволяет существенно экономить на расходах топлива в долгих путешествиях. Устойчивый к коррозии корпус и надежная система охлаждения гарантируют долговечность и надежность в эксплуатации, что делает этот мотор отличным выбором для тех, кто ценит качество и надежность.
Основные характеристики
- Мощность двигателя (л.с.): 20
- Тактность двигателя: 2
- Масса (кг): 52
- Тип управления: дистанционное
- Тип стартера: ручной
- Объём двигателя (куб.см): 326
- Число цилиндров двигателя: 2
- Высота транца лодки (мм): 381
- Объём топливного бака (л): 24
- Класс: с гребным винтом
- Тип: подвесной
- Дополнительные характеристики: Китайские лодочные моторы
Подробные характеристики
| Вес, кг | 52 |
| Длина, см | 107 |
| Ширина, см | 87,6 |
| Высота, см | 34,5 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | Дистанционная |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 9.9 (20) |
| Мощность, кВт | 7.3 (14.7) |
| Рабочий объем, см3 | 326 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5800 |
| Запуск | ручной/электрический |
| Высота транца | S |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 62 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Редуктор, х | 1.85 (24/13) |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | топливно-масляная смесь |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 8,5 |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | да |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Диаметр винта, дюйм | 9 1/4 |
| Шаг винта, дюйм | 9; |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | сквозь ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Ограничитель частоты вращения | есть |
