Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Лодочный мотор Omolon MP 9.9 AMHS Pro с мощностью 20 л.с. — это идеальное решение для тех, кто ищет высокопроизводительный и надежный привод для своих водных приключений. Этот мотоподходит как для рыбалки, так и для активного отдыха на реке или озере. Его мощный двигатель обеспечивает отличную тягу и маневренность, позволяя без проблем преодолевать любые расстояния. При этом Omolon MP 9.9 AMHS Pro отличается экономным расходом топлива и сниженным уровнем выбросов, что делает его более безопасным для окружающей среды. Компактные размеры и легкая конструкция способствуют простоте установки и транспортировки, а высококачественные материалы и надежные компоненты гарантируют долговечность и устойчивость к коррозии.
Основные характеристики
- Мощность двигателя (л.с.): 20
- Тактность двигателя: 2
- Масса (кг): 41
- Тип управления: румпельное
- Тип стартера: ручной
- Объём двигателя (куб.см): 326
- Число цилиндров двигателя: 2
- Высота транца лодки (мм): 381
- Объём топливного бака (л): 24
- Класс: с гребным винтом
- Тип: подвесной
- Дополнительные характеристики: Китайские лодочные моторы
Подробные характеристики
| Вес, кг | 41 |
| Длина, см | 107 |
| Ширина, см | 87,6 |
| Высота, см | 34,5 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 9.9 (20) |
| Мощность, кВт | 7.3 (14,7) |
| Рабочий объем, см3 | 326 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5800 |
| Запуск | ручной |
| Высота транца | S |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 62 |
| Ход поршня, мм | 54 |
| Редуктор, х | 1.85 (24/13) |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | топливно-масляная смесь |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 8.5 |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | да |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Диаметр винта, дюйм | 9 1/4 |
| Шаг винта, дюйм | 9 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | через ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Ограничитель частоты вращения | есть |
