Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Лодочный мотор Omolon MP 40 AMHS — это мощное и надежное устройство, создающее впечатляющую мощность в 40 л.с. Он идеально подходит для использования на крупных спортивных и рыболовных катерах, а также для активного отдыха на воде. Этот четырехтактный мотор отличается высокой экономичностью, что позволяет продлить время работы без необходимости частых дозаправок. Простая система запуска и плавное управление делают его удобным в эксплуатации как для опытных, так и для начинающих пользователей. Его антикоррозионная защита гарантирует долговечность и надежность в работе даже в сложных водных условиях. Omolon MP 40 AMHS обеспечивает отличную маневренность и стабильность, что делает его идеальным выбором для любителей водного спорта и путешествий.
Основные характеристики
- Мощность двигателя (л.с.): 40
- Тактность двигателя: 2
- Масса (кг): 75
- Тип управления: румпельное
- Тип стартера: ручной
- Объём двигателя (куб.см): 703
- Число цилиндров двигателя: 2
- Высота транца лодки (мм): 381
- Объём топливного бака (л): 24
- Класс: с гребным винтом
- Тип: подвесной
- Дополнительные характеристики: Китайские лодочные моторы
Подробные характеристики
| Вес, кг | 75 |
| Длина, см | 136 |
| Ширина, см | 87 |
| Высота, см | 62 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | румпель |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 40 |
| Мощность, кВт | 29,42 |
| Рабочий объем, см3 | 703 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
| Степень сжатия | 6 |
| Запуск | ручной |
| Высота транца | S |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80 |
| Ход поршня, мм | 70 |
| Редуктор, х | 2.0 (26/13) |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | Премикс |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 15 |
| Генератор переменного тока | 12V; 6А |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | нет |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Диаметр винта, дюйм | 11 1/8 |
| Шаг винта, дюйм | 13 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | сквозь ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Ограничитель частоты вращения | есть |
