Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Актуальную цену и наличие уточняйте у менеджера.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Лодочный мотор Marlin MP 30 AWRS - надежное оборудование с мощностью 30 л.с. и тактностью двигателя 2. Весит всего 56 кг, имеет дистанционное управление и комбинированный стартер. Объем двигателя составляет 496 куб.см, а высота транца лодки - 381 мм. Топливный бак на 24 литра позволит не останавливаться во время рыбалки или прогулок по воде. Комплектация включает все необходимое для установки и использования: от шнура аварийного запуска до инструкции пользователя. Гарантия на этот продукт составляет целых два года!
Основные характеристики
- Мощность двигателя (л.с.): 30
- Тактность двигателя: 2
- Масса (кг): 56
- Тип управления: дистанционное
- Тип стартера: комбинированный
- Объём двигателя (куб.см): 496
- Число цилиндров двигателя: 2
- Высота транца лодки (мм): 381
- Объём топливного бака (л): 24
- Класс: с гребным винтом
- Тип: подвесной
- Дополнительные характеристики: Китайские лодочные моторы
Подробные характеристики
| Вес, кг | 56 |
| Длина, см | 121 |
| Ширина, см | 75 |
| Высота, см | 49 |
| Тип | бензиновый |
| Система управления | дистанционная |
| Количество тактов | 2 |
| Мощность, л.с. | 30 |
| Мощность, кВт | 22,07 |
| Рабочий объем, см3 | 496 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 4500-5500 |
| Запуск | ручной/электрический |
| Высота транца | S |
| Длина дейдвуда, мм | 381 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 61 |
| Редуктор (п-ное. отношение) | 2.08 (27/13) |
| Тип смазки | смесь |
| Система смазки | Премикс |
| Пропорция топливно-масляной смеси | 50:1 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливный бак | внешний |
| Объем топливного бака, л | 24 |
| Наличие топливного коннектора | Да |
| Передача | вперед-нейтраль-назад |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Система зажигания | CDI |
| Электронная система зажигания | да |
| Расход топлива, л/ч | 11,5 |
| Генератор переменного тока | 12В, 6А, 80Вт |
| Подъем мотора | ручной |
| Регулировка угла наклона мотора | да |
| Регулировка заглубления винта | нет |
| Передвижение по мелководью | да |
| Количество лопастей винта | 3 |
| Диаметр винта, дюймы | 9 7/8 |
| Шаг винта, дюймы | 12 |
| Приводное зацепление гребного винта | шлицевое соединение |
| Телескопический румпель | нет |
| Наклон румпеля | да |
| Система выпуска отработанных газов | сквозь ступицу гребного винта |
| Тросовый талреп для остановки двигателя | есть |
| Аварийный выключатель двигателя | да |
| Блокировка стартера при реверсе | есть |
| Ограничитель частоты вращения | есть |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Модель | MP 30 AWRS |
| Страна | Китай |
| Производитель | Marlin |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 2 года |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Машинка газ-реверс с установочным комплектом | 1 |
| Поворотная тяга | 1 |
| Шланг топливный с грушей и коннекторами | 1 |
| Шнур аварийного запуска | 1 |
| Топливный бак, л | 1 |
| Набор инструментов | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
УПАКОВКА
| Упаковка (Длина/Ширина/Высота), см | 121/75/49 |
Комплектация
- Мотор - 1 шт.
- Топливный бак - 1 шт.
Характеристики
Бренд
Marlin
Мощность (л.с.)
30
Тактность
2
Высота транца (мм)
381
Управление
дистанционное
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
