Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл SHARMAX Force 650 (P) — это мощное и надежное транспортное средство, предназначенное для активного отдыха и приключений на природе. Оснащенный 570-кубовым четырехтактным двигателем, он обеспечивает отличную динамику и высокую проходимость на различных типах местности. Эта модель обладает полностью независимой подвеской, что обеспечивает комфортную езду и отличное сцепление с дорогой. SHARMAX Force 650 (P) также имеет просторное сиденье на два человека, что делает его идеальным для семейных выездов. Стильный и современный дизайн в сочетании с высококачественными материалами выделяет его среди конкурентов.
Основные характеристики
| Бренд | Sharmax |
|---|---|
| Мощность, л.с | 44 |
| Объём двигателя, куб | 570 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система привода | Полный привод |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Диаметр колес | 24 |
| Классификация | Утилитарный |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Наличие ПСМ | Есть |
| Аккумулятор | 20Ah/12V |
| Расход топлива, л/100 км | от 8 |
| Подвеска передняя | Двойные А-образные рычаги, Независимая |
| Подвеска задняя | двойные А-образные рычаги, независимая |
| Ход передней подвески, мм | 180 |
| Ход задней подвески, мм | 210 |
| Колеса передние | 25x8/12 |
| Колеса задние | 25х10-12 |
| Передние амортизаторы | Газомаслянные |
| Задние амортизаторы | Газомаслянные |
| Дорожный просвет (мм) | 310 |
| Колесная база (мм) | 1370 |
| Вес, кг | 365 |
| Объём бака | 20 |
| Макс. скорость (км/ч) | 85 |
| Зеркала заднего вида | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Лебедка | Есть |
| Приборная панель | Цифровая |
| Защита днища | Есть |
| Защита рук | Есть |
| Розетка | 12V |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Гарантия | 3 года |
