Мы осуществляем подбор лучших предложений по факту запроса клиента, по этому цена может меняться исходя из актуальности ассортимента среди проверенных поставщиков.
Квадроцикл SHARMAX Force 1100 Standard — это идеальное сочетание мощности и удобства, созданное для активного отдыха и работы. Оснащенный 976-кубовым четырехтактным двигателем, этот ATV предлагает впечатляющую динамику и надежность на любой местности. Его прочная рама и надежная подвеска обеспечивают отличную проходимость и стабильность при движении, а система полного привода позволяет уверенно преодолевать сложные участки пути. SHARMAX Force 1100 Standard особенно удобен в использовании благодаря просторному сиденью и эргономичным элементам управления, что делает его идеальным выбором как для опытных райдеров, так и для новичков.
Основные характеристики
| Бренд | Sharmax |
|---|---|
| Мощность, л.с | 85 |
| Объём двигателя, куб | 976 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система привода | Полный привод |
| Система подачи топлива | Инжектор |
| Диаметр колес | 24 |
| Классификация | Утилитарный |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производства | Китай |
| Наличие ПСМ | Есть |
| Аккумулятор | 26А/12V |
| Расход топлива, л/100 км | от 12 |
| Подвеска передняя | Двойные А-образные рычаги, Независимая |
| Подвеска задняя | двойные А-образные рычаги, независимая |
| Ход передней подвески, мм | 205 |
| Ход задней подвески, мм | 195 |
| Колеса передние | 26х10-12 |
| Колеса задние | 26х10-12 |
| Передние амортизаторы | Газомасляные, с регулировкой сжатия и отбоя |
| Задние амортизаторы | Газомаслянные |
| Дорожный просвет (мм) | 280 |
| Колесная база (мм) | 1350 |
| Вес, кг | 445 |
| Объём бака | 16 |
| Макс. скорость (км/ч) | 110 |
| Фара | Есть |
| Поворотники | Есть |
| Зеркала заднего вида | Нет |
| Фара задняя | Есть |
| Фаркоп | Есть |
| Лебедка | Есть |
| Бэдлок | Нет |
| Коробка передач | L-H-N-R-P, Вариатор CVTech |
| Приборная панель | Комбинированная (2-дюймовый экрна и стрелки) |
| Высота по седлу,мм | 875 |
| Защита днища | Есть |
| Защита рук | Есть |
| Розетка | USB/12V |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Гарантия | 3 года |
